Порядок прохождения профилактических мероприятий (профилактические медицинские осмотры (далее – ПМО), диспансеризация (далее — Д), углубленная диспансеризация (далее — УД) и диспансерного наблюдения (далее — ДН) прикрепленного населения в ГБУ РО «ЦГБ» в г. Донецке в 2023 г.
Приказ Минздрава России (Министерство здравоохранения РФ) от 27 апреля 2021 г. №404н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения».
ПодробнееБесплатное обследование в поликлиниках по месту жительства — диспансеризация (профилактический медицинский осмотр)
Администрация ГБУ РО «ЦГБ» в г. Донецке предлагает всем желающим жителям города от 21 года пройти БЕСПЛАТНОЕ обследование в поликлиниках по месту жительства.
ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА)
ГБУ РО «ЦГБ» в г. Донецке
Телефон регистратуры: 8-928-186-90-92, 8-/86368/-2-50-77
Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (местонахождение, № кабинета) | Режим работы |
1. Начало диспансеризации: Получение листка маршрутизации для прохождения диспансеризации | Поликлиника№1, Доврачебный кабинет №1а | Понедельник-пятница 08.00 — 18.00 час. Суббота 08.00 — 12.00 час. |
Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития, антропометрия, измерение артериального давления. Заполнение добровольного информированного согласия на проведение «Д» или МО | ||
Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом кабинете с взятием мазка с шейки матки (для женщин) | Поликлиника № 1, 1 этаж смотровой кабинет | Понедельник-пятница 08:30-15:30 час. |
Флюорография легких | ГБУ РО «ЦГБ в г. Донецке» ОЛД 5 этаж | Понедельник-пятница 08:00-14:00 час. |
Измерение внутриглазного давления | Поликлиника№1, Доврачебный кабинет №1а | Понедельник-пятница 08:00-15:30 час. Суббота 08:00-12:00 час. |
УЗИ органов брюшной полости и малого таза (для граждан в возрасте 39, 45, 51, 57, 63, 69 лет) | ГБУ РО «ЦГБ в г. Донецке» 4 этаж каб. 1,2,3 | Понедельник-пятница 08:00-14.00 час. |
Электрокардиография (ЭКГ) | Поликлиника №1 кабинет № 10 | Понедельник-пятница 08:00-15:30 час. |
Анализ крови на гемоглобин, лейкоциты, СОЭ | Процедурный кабинет Поликлиника №1 и №2. | Понедельник-пятница 08:00-09:30 час. |
Клинический (формула) анализ крови (для граждан в возрасте 39, 45, 51, 57, 63, 69 лет) | ||
Биохимический общетерапевтический анализ крови (для граждан в возрасте 39, 45, 51, 57, 63, 69 лет) | ||
Анализ кала на скрытую кровь | ГБУ РО «ЦГБ в г. Донецке» бактериологическая. лаборатория 3 этаж | Понедельник-пятница 08.00 — 10.00 час. |
Общий анализ мочи | ГБУ РО «ЦГБ в г. Донецке» клиническая лаборатория 3 этаж | Понедельник-пятница 08.00 — 10.00 час. |
Маммография (для женщин) | ГБУ РО «ЦГБ в г. Донецке» ОЛД 5 этаж | Ежедневно, включая праздничные дни 08.00 — 20.00 час. |
2. Завершающий этап диспансеризации: Посещение участкового врача / врача общей практики / семейного врача. | Понедельник-пятница 08:00-18.00 час. Суббота 08:00-12.00 час. |
7-13 августа – Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
Медицинское сообщество едино во мнении, что здоровый образ жизни является основой профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Здоровый образ жизни подразумевает правильное питание, достаточную физическую активность, проведение профилактических обследований с целью своевременного выявления неинфекционных заболеваний, а также отказ от вредных привычек.
ПодробнееНеделя популяризации грудного вскармливания (в честь Международной недели грудного вскармливания)
(31.07. – 06.08. 2023г.).
Грудное вскармливание является одним из наиболее эффективных способов обеспечения здоровья и выживания ребенка, но, тем не менее, 2 из 3 младенцев не получают исключительно грудного вскармливания в течение рекомендованных 6 месяцев — этот показатель не улучшился за последние два десятилетия.
ПодробнееПравила безопасности на воде
С наступлением лета жители Ростовской области стремятся попасть на отдых к водоёмам. Вода - добрый друг и союзник человека, но в то же время она может быть источником повышенной опасности. По статистике, 80% несчастных случаев на воде происходят в местах, не предназначенных для купания.
Подробнее