ЗАПИСЬ НА ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЁМ, КОНСУЛЬТАЦИЮ, ОБСЛЕДОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
- График выездов мобильного комплекса
- Поликлиника № 1
- Поликлиника № 2
- Женская консультация
- Детская поликлиника
- Стоматологическая поликлиника
- Диагностические службы
- Неотложная медицинская помощь
- График-приёма граждан по личным вопросам администрацией
- График-приёма граждан по личным вопросам главными внештатными специалистами
Поликлиника № 1
В расписании врачей могут возникнуть не предвиденные изменения.
Для уточнения расписания приёма интересующего врача просьба позвонить в регистратуру: (тел. 2-50-77, 8 (928) 186-90-92, 8 (939) 788-61-08, 8 (939) 788-31-08, 8 (991) 851-00-77)
Каждую субботу приём ведет дежурный терапевт с 8:00 до 12:00
Фамилия, Имя, Отчество | Наименование врачебной специальности | Терапев- тический участок | Поликлиника № 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
понедел. | вторник | среда | четверг | пятница | |||
Алефанов Виктор Иванович | Врач терапевт участковый | №1 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | — | 08:00- 12:00 |
Алефанова Татьяна Александровна | Врач терапевт участковый | № 10 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | — | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 |
Сибиханкулова Алёна Максимовна | Врач терапевт участковый | № 2 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 |
Ситницкая Ирина Николаевна | Врач терапевт участковый | № 9 | — | — | — | — | — |
Фоминова Елена Владимировна | Врач терапевт участковый | № 5 | — | — | — | — | — |
Рыбалка Екатерина Александровна | Врач общей врачебной практики | № 7 | — | — | — | — | — |
Максименко Руслан Александрович | Врач общей врачебной практики | №11 №12 | — | 14:00- 18:00 | 14:00- 18:00 | 14:00- 18:00 | 14:00- 18:00 |
Маслояк Елена Викторовна | Врач общей врачебной практики | № 4 | 14:00- 18:00 | 14:00- 18:00 | 14:00- 18:00 | 14:00- 18:00 | 14:00- 18:00 |
Симашкевич Людмила Ивановна. | Врач общей врачебной практики | № 13 | — | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | — | 08:00- 12:00 |
Макаров Павел Николаевич | Врач инфекционист | — | 08:00- 09:30 | 08:00- 09:30 | 08:00- 09:30 | — | 12:00- 13:00 |
Макаров Павел Николаевич | председатель ВК | — | 11:30- 15:00 | 11:00- 14:00 | 11:00- 14:00 | — | 11:30- 15:00 |
Фоминова Елена Владимировна | пульмонолог | — | — | — | — | — | — |
Говорухина Людмила Николаевна | хирург | — | 08:00- 15:00 | 08:00- 15:00 | 08:00- 15:00 | 08:00- 15:00 | 08:00- 15:00 |
Максимчук Андрей Николаевич | уролог | 11:00- 15:00 | — | 11:00- 15:00 | 11:00- 15:00 | 11:00- 15:00 | |
Павлов Константин Юрьевич | онколог | — | — | 10:00- 11:00 | — | — | 10:00- 11:00 |
Хунашвили Марина Алексеевна | офтальмолог | — | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | — | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 |
Саенко Наталья Александровна | невролог | — | — | — | — | — | — |
Поликлиника № 2
В расписании врачей могут возникнуть не предвиденные изменения. Для уточнения расписания приёма интересующего врача просьба позвонить в регистратуру (тел. 2-74-94)
Примечание:
- По отдельному графику врачи терапевты участковые и врачи общей практики (ВОП) работают во 2-ую смену : с 14:00 до 18:00
- В субботу прием ведет по графику дежурный врач, терапевт участковый или врач общей врачебной практики
Фамилия, имя, отчество | Наименование врачебной специальности | Терапев- тический участок | Поликлиника № 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
понедел. | вторник | среда | четверг | пятница | |||
Давыдова Елена Николаевна | Врач терапевт участковый | — | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 |
Сухаревская Анна Вячеславовна | Врач терапевт участковый | — | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 |
Першина Вера Ивановна | Врач акушер-гинеколог | — | — | — | — | — | — |
Гуревнин Владимир Владимирович | Стоматолог | — | четные | 09:00- 15:00 | — | нечетные | 13:00- 19:00 |
Ленивкин Юрий Викторович | Невролог | — | — | — | — | — | — |
Кононченко Галина Геннадьевна | Невролог | — | 08:00- 10:00 | — | 08:00- 10:00 | — | 08:00- 10:00 |
Полупанова Ирина Юрьевна | Нарколог | — | 09:00- 14:00 | 09:00- 14:00 | 09:00- 14:00 | — | 09:00- 14:00 |
Джелиев Олег Юрьевич | Психиатр | — | 09:00- 14:00 | 09:00- 14:00 | 09:00- 14:00 | — | 09:00- 14:00 |
Швец Анастасия Игоревна | дерматолог | — | — | 09:00- 12:00 | — | 09:00- 12:00 |
Женская консультация
В расписании врачей могут возникнуть не предвиденные изменения. Для уточнения расписания приёма интересующего врача просьба позвонить в регистратуру (через коммутатор тел. 5-95-06, 5-95-04)
Примечание: Каждый вторник и четверг – дни беременных
Фамилия, имя, отчество | Наименование врачебной специальности | Женская консультация | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
понедел. | вторник | среда | четверг | пятница | ||
Врач акушер-гинеколог | — | — | — | — | — | |
Климова Анна Владимировна | Врач акушер-гинеколог | — | — | — | — | — |
Карманова Лидия Ивановна | Врач акушер-гинеколог | 08:00- 15:48 | 08:00- 15:48 | 08:00- 15:48 | 08:00- 15:48 | 08:00- 15:48 |
Першина Вера Ивановна | Врач акушер-гинеколог | 08:00- 15:48 | 08:00- 15:48 | 08:00- 15:48 | 08:00- 15:48 | 08:00- 15:48 |
Журавлева Елена Степановна | Врач акушер-гинеколог | — | — | — | — | — |
Заец Юлия Александровна | Врач акушер-гинеколог | — | — | — | — | — |
Детская поликлиника
В расписании врачей могут возникнуть не предвиденные изменения. Для уточнения расписания приёма интересующего врача просьба позвонить в регистратуру (тел. 2-23-67)
Примечание: Вторник и четверг «День здорового ребёнка», дети до года принимаются вне очереди.
Каждую субботу приём ведет дежурный педиатр с 8:00 до 12:00
Фамилия, имя, отчество | Наименование врачебной специальности | Терапев- тический участок | Детская поликлиника | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
понедел. | вторник | среда | четверг | пятница | |||
Бородина Елена Николаевна | Врач педиатр участковый | № 6 | 08:00- 11:00 | 11:00- 14:00 | 09:00- 12:00 | 12:00- 15:00 | 15:00- 18:00 |
Елецков Виктор Петрович | Врач педиатр участковый | № 2 | 09:00- 12:00 | 08:00- 11:00 | 12:00- 15:00 | 15:00- 18:00 | 11:00- 14:00 |
Скоробогатько Наталья Сергеевна |
Врач педиатр участковый | № 3 | 12:00- 15:00 | 15:00- 18:00 | 09:00- 12:00 | 11:00- 14:00 | 08:00- 11:00 |
Скоробогатько Наталья Сергеевна |
Врач педиатр участковый | № 7 | 09:00- 12:00 | 08:00- 11:00 | 12:00- 15:00 | 08:00- 11:00 | 11:00- 14:00 |
Зинченко Игорь Анатольевич | Врач педиатр участковый | № 5 | 12:00- 15:00 | 12:00- 15:00 | 15:00- 18:00 | 09:00- 12:00 | 08:00- 11:00 |
Зинченко Игорь Анатольевич | Врач педиатр участковый | № 1 (пос. Запад- ный) | 09:00- 12:00 | 11:00- 14:00 | 09:00- 12:00 | 11:00- 14:00 | 09:00- 12:00 |
Колесникова Ирина Владимировна | Врач педиатр участковый | № 8 | 12:00- 15:00 | 09:00- 12:00 | 09:00- 12:00 | 09:00- 12:00 | 09:00- 12:00 |
Башлаева Галина Анатольевна | Врач педиатр участковый | № 4 | 15:00- 18:00 | 11:00- 14:00 | 11:00- 14:00 | 08:00- 11:00 | 10:00- 13:00 |
Бекетов Георгий Петрович | офтальмолог | — | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | 08:00- 12:00 | — | 08:00- 12:00 |
Марчишина Галина Валерьевна | оториноларинголог | — | 09:20- 14:20 | 09:20- 14:20 | 09:20- 14:20 | — | — |
Логопед | — | — | — | — | — | — | |
Заец Кирилл Петрович | Травматолог-ортопед | — | — | — | — | — | — |
Хирург | — | — | — | — | — | — | |
Ленивкин Юрий Викторович | Невролог | — | — | 11:00- 12:00 | — | 12:00- 13:00 | — |
График выездов мобильного комплекса на июль 2024г.
Дата выезда | Врач, медсестра, фельдшер | Место выезда |
---|---|---|
Рыбалка Е.А. Дудник С.И. Казьмин Д.Ф. | 3 мкр. | |
Рыбалка Е.А. Дудник С.И. Казьмин Д.Ф. | 3 мкр. | |
Максименко Р.А. Бондаренко И.А. Казьмин Д.Ф. | пос. Гундоровский | |
Максименко Р.А. Бондаренко И.А. Казьмин Д.Ф. | пос. Гундоровский | |
Алефанов В.И. Базовая И.Н. Казьмн Д.Ф. | ул. Хуторская | |
Алефанов В.И. Базовая И.Н. Казьмн Д.Ф. | ул. Хуторская | |
Маслояк Е.В. Литвякова И.А. Казьмин Д.Ф. | пос. Комиссаровка | |
Маслояк Е.В. Литвякова И.А. Казьмин Д.Ф. | пос. Комиссаровка |
График выездов мобильного комплекса на август 2024г.
Дата выезда | Врач, медсестра, фельдшер | Место выезда |
---|---|---|
Давыдова Е.Н. Дмитриева Н.В. Казьмин Д.Ф. | пос. Западный | |
Давыдова Е.Н. Дмитриева Н.В. Казьмин Д.Ф. | пос. Западный | |
Алефанова Т.А. Борщева И.П. Казьмин Д.Ф. | пос. Марьино | |
Алефанова Т.А. Борщева И.П. Казьмин Д.Ф. | пос. Марьино | |
Сибиханкулова А.М. Романюк Е.В. Казьмин Д.Ф. | 60 квартал | |
Сибиханкулова А.М. Романюк Е.В. Казьмин Д.Ф. | 60 квартал | |
Симашкевич Л.И. Попова И.В. Казьмин Д.Ф. | пос. Восточный | |
Симашкевич Л.И. Попова И.В. Казьмин Д.Ф. | пос. Восточный |
Стоматологическая поликлиника
В расписании врачей могут возникнуть не предвиденные изменения. Для уточнения расписания приёма интересующего врача просьба позвонить в регистратуру (тел. (886368)2-10-33)
Примечание:
Фамилия, имя, отчество | Наименование врачебной специальности | Стоматологическая поликлиника | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
нечетные | четные | |||||
Тарасенко Наталья Александровна | Стоматолог-терапевт | понедельник-пятница | с 08:00 до 15:48 | |||
Пустовалова Дарья Вадимовна | Стоматолог-терапевт | понедельник-пятница | с 8:30 до 13:30 | |||
Алексеева Екатерина Геннадьевна | Стоматолог-терапевт | с 14:00 до 20:00 | с 8:00 до 13:30 | |||
Приходько Екатерина Владимировна | Стоматолог-терапевт | с 14:00 до 20:00 | с 8:00 до 13:30 | |||
Ченская Татьяна Сергеевна | Зубной врач | с 8:00 до 13:30 | с 14:00 до 20:00 | |||
Саливончик Сергей Петрович | Хирург-стоматолог | понедельник-пятница | с 8:00 до 13:30 | |||
Бондаренко Валерий Павлович | Стоматолог-ортопед | понедельник-пятница | с 8:00 до 11:18 | |||
Гуревнин Владимир Владимирович | Зубной врач | с 14:00 до 20:00 | с 09:00 до 15:00 | |||
Диагностические службы
Наименование диагностической службы | График приема | ||||
---|---|---|---|---|---|
понедел. | вторник | среда | четверг | пятница | |
Флюорокабинет | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 |
Маммография | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 |
УЗИ детей врач Степчук М.И. (по предварительной записи) | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 |
УЗИ органов брюшной полости, почек | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 | 9:00-11:00 |
УЗИ щитовидной железы, молочных желез | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 |
УЗИ сердца | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 | 13:00-14:00 |
УЗИ сосудов | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 | 10:00-11:00 |
УЗИ женских органов | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 | 14:00-15:30 |
Функциональная диагностика | 8:00-15:40 | 8:00-15:40 | 8:00-15:40 | 8:00-15:40 | 8:00-15:40 |
ЭКГ дети (в детской поликлинике) | — | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | 9:00-14:00 | — |
Лаборатория | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 |
Баклаборатория | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 | 8:00-10:00 |
Неотложная медицинская помощь
График работы кабинета неотложной медицинской помощи: с 8-00 до 18-00 час. ежедневно, включая субботу, кроме воскресенья, прием вызовов до 16-00 часов.
График-приёма граждан по личным вопросам администрацией
Должность | Ф.И.О. | Место приема | Часы приема |
---|---|---|---|
И.О. Главного врача ГБУ РО «ЦГБ» в г.Донецке | Фоминова Елена Владимировна | ГБУ РО «ЦГБ» в г.Донецке, Суворова-35, 2 этаж, приемная главного врача телефон: 5-95-10 |
Понедельник — 15:00-16:00 Четверг — 9:00-12:00 |
Заместитель главы Администрации города Донецка по социальным вопросам | Забабурина Оксана Валентиновна | Администрация г.Донецка | |
Заместитель главного врача по общим вопросам | Колычева Наталья Владимировна | ГБУ РО «ЦГБ» в г.Донецке, Суворова-35, 2 этаж, кабинет заместителя гл.врача по общим вопросам телефон: 5-95-06 | Понедельник- пятница,11:00-12:00 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | Рыбалка Екатерина Александровна | ГБУ РО «ЦГБ» в г.Донецке», Суворова-35, 2 этаж, кабинет начмеда телефон: 5-95-11 |
Понедельник 09:30-12:00 Вторник 09:30-12:00 Среда 09:30-12:00 Пятница 09:30-12:00 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | Макаров Павел Николаевич | Поликлиника № 1, Чапаева д. 1 А, кабинет № 15 телефон: 2-50-77 |
Понедельник 11:30-15:00 Вторник 10:00-11:00 Среда 10:00-14:00 Пятница 11:30-15:00 |
Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы | Фоминова Елена Владимировна | Поликлиника № 1, Чапаева д. 1 А, кабинет № 17 телефон: 2-50-77 |
Понедельник,вторник,пятница — 13:00-14:00 Четверг 14:00-15:00 |
Заместитель главного врача по детству и родовспоможению, заведующий деткой поликлиникой — врач-педиатр | Башлаева Галина Анатольевна | Детская поликлиника, 12 квартал д. 4 телефон: 2-24-36 |
Понедельник 14:00-15:00 Среда 10-00-11-00 Пятница 12-00 — 13-00 |
Юрисконсульт | Толстопятов Сергей Анатольевич | ГБУ РО «ЦГБ» в г.Донецке, Суворова-35, 2 этаж, кабинет юрисконсульта телефон: 5-95-06 | Понедельник- пятница,11:00-12:00 |
Начальник Донецкого филиала ГБУ РО «Противотуберкулезный клинический диспансер» | Акимов Андрей Александрович | ежедневно | с 8-00 до 16-00 час. |
Заведующая «Стоматологической поликлиникой» | Тарасенко Наталья Александровна | ежедневно | с 9-00 до 11-00 час. |
График-приёма граждан по личным вопросам главными внештатными специалистами
Должность | Ф.И.О. | Место и дни приема | Часы приема |
---|---|---|---|
Главный внештатный терапевт Заведующий терапевтическим отделением | Голдобина Ирина Вячеславовна | Терапевтическое отделение ежедневно | с 9-00 до 15-00час. |
Главный внештатный кардиолог заведующая кардиологическим отделением | Антипенко Елена Викторовна | Кардиологическое отделение ежедневно |
с 13-00 до14-00 |
Главный внештатный хирург Заведующий хирургическим отделением |
Матушков Виктор Юрьевич | Хирургическое отделение ежедневно | с 13-00 до 14-00 |
Главный внештатный реаниматолог заведующая отделением ИТАР | Факеева Нина Владимировна | Реанимационное отделение ежедневно |
с 13-00 до 14-00 |
Главный внештатный травматолог, заведующий травматологическим отделением |
Потехин Виктор Юрьевич | Травматологическое отделение ежедневно | 9-00 до 15-00 |
Главный внештатный акушер гинеколог заведующий женской консультацией | Коровушкина Инна Валентиновна | Женская консультация ежедневно |
с 08-00 до 14-00 |
Главный внештатный офтальмолог | Хунашвили Марина Алексеевна | Поликлиника № 1 понедельник, среда,четверг, пятница |
с 8-00 до 10-00 |
Главный внештатный невролог | Ленивкин Юрий Викторович | неврологическое отделение | с 13-00 до 14-00 |
Главный внештатный отоларинголог | Марчишина Галина Валерьевна | ЛОР отделение пятница, четверг | с 11-00 до 12-00 с 14-00 до 15-00 |
Главный внештатный врач лаборант |
Бекетова Светлана Николаевна | КДЛ ежедневно |
с 8-00 до 10-00 |
Главный внештатный бактериолог | Хрукало Лариса Владимировна | Бактериологическая лаборатория ежедневно | с 9-00 до 14-00 |
Главный внештатный специалист по скорой и неотложной медицинской помощи | ССМП ежедневно | с 10-00 до 12-00 | |
Главный внештатный физиотерапевт | Строева Галина Анатольевна | Физиотерапевтическое отделение ежедневно | с 13-00 до 14-00 |
Главный внештатный инфекционист | Макаров Павел Николаевич | Поликлиника № 1 понедельник вторник среда четверг пятница |
с 08-00 до 9-00с 12-00 до 13-00 |
Главный внештатный рентгенолог | Шевырева Ольга Анатольевна | Рентгенологическое отделение ежедневно |
с 9-00 до 14-00 |
Главный врач онколог | |||
Главный внештатный врач функциональной диагностики | Павлова Нина Алексеевна | Функциональное отделение ежедневно |
с 13-00 до 14-00 |
Главный внештатный врач УЗИ | Степчук Марина Ивановна | УЗИ кабинет ЦГБ ежедневно | с 9-00 до 14-00 |